Холодильник Mitsubishi Electric MR-WXR627Z-W-R
На технику Mitsubishi Electric распространяется гарантия в течение одного года с момента продажи.
На технику Mitsubishi Electric распространяется гарантия в течение одного года с момента продажи.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
СРОК СЛУЖБЫ 7 ЛЕТ
СКИДКА НА ВТОРУЮ ПОКУПКУ
СРОЧНАЯ ДОСТАВКА
Многокамерный холодильник Mitsubishi Electric MR-WXR627Z-W-R выполнен в цвете «бриллиантовый белый». Стеклянный глянцевый фронт защищает от царапин и облегчает уход за прибором. Модель оснащена 5 отделениями: холодильным, морозильным, «витаминной фабрикой» для овощей и фруктов", автоматическим ледогенератором и универсальной камерой хранения VERSA. Есть выдвижной отсек с режимом Supercool chilling, позволяющий увеличить срок хранения мяса и рыбы. В холодильнике средняя полка представлена трансформером: она разделена на 2 части.
Ключевые преимущества:
- Режим ECO во всех отделениях
- Двери с функцией автодоводчика
- Функция быстрой заморозки Super Cool Freezing
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид: | многокамерный холодильник |
---|---|
Цвет: | бриллиантовый белый |
Высота, см: | 182.1 |
Ширина, см: | 68.5 |
Глубина, см: | 73.8 |
Габариты (В х Ш х Г), см: | 182.1 х 68.5 х 73.8 |
Количество камер: | 5 |
Особенности конструкции: | холодильная камера морозильная камера универсальная камера Versa камера свежести «Витаминная фабрика» камера для приготовления льда |
ВМЕСТИМОСТЬ
Общий объем (л): | 627 |
---|---|
Общий полезный объем (л): | 485 |
Общий объем холодильной камеры (л): | 321 |
Полезный объем холодильной камеры (л): | 315 |
Общий объем морозильной камеры (л): | 125 |
Полезный объем морозильной камеры (л): | 67 |
Общий объем камеры свежести «Витаминная фабрика» (л): | 112 |
Полезный объем камеры свежести «Витаминная фабрика» (л): | 77 |
Общий объем универсальной камеры Versa (л): | 44 |
Полезный объем универсальной камеры Versa (л): | 22 |
Общий объем камеры для приготовления льда (л): | 25 |
Полезный объем камеры для приготовления льда (л): | 4 |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА
Расположение холодильной камеры: | сверху |
---|---|
Дверной упор холодильной камеры: | справа и слева |
Система охлаждения Multi Airflow: | Да |
Система контроля влажности: | Да |
Материал полок в холодильной камере: | закаленное стекло |
Зона свежести для мяса и рыбы: | Supercool Chilling |
Отделения холодильной камеры: | боковой съемный лоток ящик для хранения продуктов малого размера складная полка лоток для яиц |
ВИТАМИННАЯ ФАБРИКА
Расположение камеры свежести «Витаминная фабрика»: | по центру |
---|---|
Выдвижной ящик: | Да |
Контроль уровня влажности: | Да |
Светодиодная подсветка для сохранения полезных свойств овощей и фруктов: | Да |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
Расположение морозильной камеры: | снизу |
---|---|
Выдвижной ящик: | Да |
Автоматическая система быстрой заморозки: | Да |
Система предварительного охлаждения: | Да |
УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАМЕРА VERSA
Выдвижной ящик: | Да |
---|---|
Функция настройки температуры FISF: | Да |
Быстрая заморозка от -16°C до -22°C: | Да |
Мягкая заморозка от -5°C до -9°C: | Да |
Заморозка продуктов: | в охлажденном виде в горячем виде |
Алюминиевый лоток: | Да |
КАМЕРА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛЬДА
Особенности конструкции ледогенератора: | внутри морозильной камеры |
---|---|
Тип ледогенератора: | автоматический Delicious Ice |
Объем емкости для воды (л): | 1.2 |
Максимальное количество кубиков льда в камере (шт): | 100 |
Система подачи воды с возможностью промывки всех элементов: | Да |
Насос подачи воды с возможностью промывки: | Да |
Трубка для воды с возможностью промывки: | Да |
ФУНКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
Адаптивная интеллектуальная технология Neuгo Fuzzy: | Да |
---|---|
Режим энергосбережения: | есть ECO Mode ECO Guide |
Теплоизоляция: | Да |
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Система управления: | электронная |
---|---|
Сенсорная панель: | Да |
Освещение: | светодиодное |
Регулировка температуры: | электронная независимая для каждой температурной зоны |
Количество датчиков температуры: | 8 |
Обогреватель Hybrid Defгost: | Да |
Гидрофильный охладитель: | Да |
Индикация открытой двери: | звуковая |
КОНСТРУКЦИЯ
Инверторный компрессор: | Да |
---|---|
Антибактериальное покрытие: | Да |
Активный биодезодоратор - фильтр очистки воздуха: | Да |
Доводчик двери: | Да |
Ящики с мягкими роликами: | Да |
Регулируемые ножки: | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Хладагент: | R-600a CFC free |
---|---|
Вес (кг): | 126 |
Напряжение (В): | 220-240 |
Частота тока (Гц): | 50 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Страна изготовитель: | Япония |
---|---|
Гарантия, мес: | 12 |
*Все сведения, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели. Уточняйте подробную информацию о товаре в инструкции.